2022年高等学历继续教育合作院校
2022年合作办杏运校、专业
序号 | 合作院校 | 招生层次 | 专业 |
1 | 黑龙江大学 | 专升本 | 法学 |
工商管理 | |||
行政管理 | |||
汉语言文学 | |||
高起本 | 法学 | ||
2 | 哈尔滨师范大学 | 专升本 | 教育学 |
小学教育 | |||
学前教育 | |||
汉语言文学 | |||
3 | 黑龙江科技大学 | 专升本 | 采矿工程 |
矿物加工工程 | |||
地质工程 | |||
资源勘查工程 | |||
土木工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
环境工程 | |||
安全工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
通信工程 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
3 | 黑龙江科技大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
会计学 | |||
金融学 | |||
工程管理 | |||
社会工作 |
2022年合作办杏运校、专业
序号 | 合作院校 | 招生层次 | 专业 |
1 | 黑龙江大学 | 专升本 | 法学 |
工商管理 | |||
行政管理 | |||
汉语言文学 | |||
高起本 | 法学 | ||
2 | 哈尔滨师范大学 | 专升本 | 教育学 |
小学教育 | |||
学前教育 | |||
汉语言文学 | |||
3 | 黑龙江科技大学 | 专升本 | 采矿工程 |
矿物加工工程 | |||
地质工程 | |||
资源勘查工程 | |||
土木工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
环境工程 | |||
安全工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
通信工程 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
3 | 黑龙江科技大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
会计学 | |||
金融学 | |||
工程管理 | |||
社会工作 |